依据恒生行业分类系统 (HSICS) 分类的港股主要行业板块及其重要成分股一览
香港股市涵盖多个行业板块,主要由恒生行业分类系统将港股分为12大行业。目前香港股市既包括金融业、地产业等传统行业,也包括医疗、科技、传媒和电信等新经济行业。香港交易所的行业分类主要依据恒生行业分类系统。
包括石油石化、煤炭等传统能源公司及新兴可再生能源企业
包括采矿、冶金等基础材料生产企业,是工业生产基础
包括运输、机械制造、航空航天、国防等工业综合企业
包括汽车、耐用消费品、服装、酒店、餐馆、娱乐等
包括食品饮料、家庭日用品、个人护理用品等必需品制造商
包括医疗器械、药品研发生产、医疗服务提供商等
包括银行、保险、投资服务等金融类企业
包括房地产开发商、运营商及建筑企业
包括软件、硬件、互联网服务、云计算、AI等科技企业
包括电信运营商、设备制造商等通信类企业
包括电力、燃气、水务等公共服务提供商
跨多个行业经营的多元化企业集团
能源业包括石油石化和煤炭等传统能源公司,以及新兴的可再生能源公司。
股票名称 | 股票代码 | 类型 |
---|---|---|
中国石油化工股份 | 0386.HK | H股 |
中国神华 | 1088.HK | H股 |
中国海洋石油 | 0883.HK | 红筹股 |
中国石油股份 | 0857.HK | H股 |
龙源电力 | 0916.HK | 新能源 |
新天绿色能源 | 0956.HK | 新能源 |
原材料业包括采矿、冶金及其他基础材料生产企业,是工业生产的基础。
股票名称 | 股票代码 | 比重 |
---|---|---|
紫金矿业 | 2899.HK | 8.81% |
中国宏桥 | 1378.HK | 3.75% |
招金矿业 | 1818.HK | 2.09% |
洛阳钼业 | 3993.HK | 2.07% |
中国铝业 | 2600.HK | 1.90% |
江西铜业股份 | 0358.HK | 1.44% |
东岳集团 | 0189.HK | 1.33% |
工业板块包括运输、机械制造、航空航天、国防及工业综合企业。
股票名称 | 股票代码 | 类型 |
---|---|---|
中国中车 | 1766.HK | H股 |
中国铁建 | 1186.HK | H股 |
中国交通建设 | 1800.HK | H股 |
中国铁路通信信号 | 3969.HK | H股 |
非必需性消费行业包括汽车、耐用消费品、服装、酒店、餐馆、娱乐等。
股票名称 | 股票代码 | 比重 |
---|---|---|
比亚迪股份 | 1211.HK | 12.91% |
美团-W | 3690.HK | 8.92% |
创科实业 | 0669.HK | 6.37% |
理想汽车-W | 2015.HK | 6.12% |
快手-W | 1024.HK | 5.80% |
百胜中国 | 9987.HK | 5.54% |
小鹏汽车-W | 9868.HK | 4.86% |
安踏体育 | 2020.HK | 4.66% |
必需性消费行业包括食品饮料、家庭日用品、个人护理用品等必需品制造商。
股票名称 | 股票代码 | 比重 |
---|---|---|
蒙牛乳业 | 2319.HK | 10.11% |
万洲国际 | 0288.HK | 10.09% |
农夫山泉 | 9633.HK | 9.70% |
华润啤酒 | 0291.HK | 9.23% |
青岛啤酒股份 | 0168.HK | 8.96% |
中国飞鹤 | 6186.HK | 6.34% |
康师傅控股 | 0322.HK | 6.17% |
医疗保健业包括生物医药、医疗器械、医疗服务等相关企业。
股票名称 | 股票代码 | 比重 |
---|---|---|
百济神州 | 6160.HK | 12.04% |
药明生物 | 2269.HK | 11.05% |
信达生物 | 1801.HK | 7.82% |
康方生物 | 9926.HK | 6.24% |
石药集团 | 1093.HK | 5.10% |
京东健康 | 6618.HK | 4.97% |
中国生物制药 | 1177.HK | 4.38% |
金融业包括银行、保险、证券、资产管理等金融服务企业。
股票名称 | 股票代码 | 类型 |
---|---|---|
汇丰控股 | 00005.HK | 银行 |
恒生银行 | 00011.HK | 银行 |
友邦保险 | 01299.HK | 保险 |
中国平安 | 02318.HK | 保险 |
中国人寿 | 02628.HK | 保险 |
建设银行 | 00939.HK | 银行 |
工商银行 | 01398.HK | 银行 |
地产建筑业包括房地产开发商、建筑企业和物业管理公司。
股票名称 | 股票代码 | 比重 |
---|---|---|
华润置地 | 1109.HK | 10.69% |
新鸿基地产 | 0016.HK | 9.34% |
长实集团 | 1113.HK | 8.33% |
中国海外发展 | 0688.HK | 7.07% |
九龙仓置业 | 1997.HK | 4.34% |
恒基地产 | 0012.HK | 3.95% |
资讯科技业包括软件、硬件、半导体、互联网服务等科技企业。
股票名称 | 股票代码 | 类型 |
---|---|---|
腾讯控股 | 0700.HK | 互联网 |
阿里巴巴-SW | 9988.HK | 互联网 |
小米集团-W | 1810.HK | 硬件 |
京东集团-SW | 9618.HK | 互联网 |
网易-S | 9999.HK | 互联网 |
百度集团-SW | 9888.HK | 互联网 |
中芯国际 | 0981.HK | 半导体 |
电讯业包括电信运营商、网络服务提供商等通讯相关企业。
股票名称 | 股票代码 | 类型 |
---|---|---|
中国移动 | 0941.HK | 电信运营 |
中国电信 | 0728.HK | 电信运营 |
中国联通 | 0762.HK | 电信运营 |
公用事业包括电力、燃气、水务等公共服务提供商。
股票名称 | 股票代码 | 类型 |
---|---|---|
中电控股 | 00002.HK | 电力 |
香港中华煤气 | 00003.HK | 燃气 |
电能实业 | 00006.HK | 电力 |
华润电力 | 00836.HK | 电力 |
长江基建集团 | 01038.HK | 基建 |
新奥能源 | 02688.HK | 燃气 |
综合企业是指在多个不同行业领域都有业务的多元化企业集团。
股票名称 | 股票代码 | 类型 |
---|---|---|
长和 | 00001.HK | 综合控股 |